Mem: 6644K used, 153364K free, 0K shrd, 328K buff, 2756K cached
Load average: 0.05, 0.01, 0.00 (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
PID USER STATUS RSS PPID %CPU %MEM COMMAND
50 root R 332 45 0.1 0.2 top
43 root S 1192 33 0.0 0.7 /usr/sbin/sshd
45 root S 920 43 0.0 0.5 -sh
33 root S 880 1 0.0 0.5 /usr/sbin/sshd
1 root S 336 0 0.0 0.2 init
40 root S 292 1 0.0 0.1 /sbin/syslogd
41 root S 276 1 0.0 0.1 /sbin/klogd
39 root S 244 1 0.0 0.1 /sbin/getty
38 root S 244 1 0.0 0.1 /sbin/getty
42 root S 244 1 0.0 0.1 /usr/bin/tail
7 root SW 0 1 0.0 0.0 [khubd]
8 root SW 0 1 0.0 0.0 [kjournald]
5 root SW 0 1 0.0 0.0 [bdflush]
6 root SW 0 1 0.0 0.0 [kupdated]
2 root SW 0 1 0.0 0.0 [keventd]
3 root SWN 0 1 0.0 0.0 [ksoftirqd_CPU0]
4 root SW 0 1 0.0 0.0 [kswapd]
|